介護支援
介護保険制度
介護保険制度は、加齢や障害等により介護を要する状態になっても、自身あるいは家族などの選択によりできる限り自立した日常生活を送れるよう必要な介護サービスを総合的かつ一体的に受けられる、40歳以上全員加入の公的社会保険制度であり、平成12年4月1日にスタートしました。
武儀医師会では、かかりつけ医として要介護認定に必要な「主治医意見書」の提出や、12名の会員が認定審査委員として参加しています。
実績報告
- 高齢者の割合
- 令和8年4月1日現在の関市・美濃市の人口総計は101,353人
- 内65歳以上の高齢者は33,901人となっています。
- 審査会発足以降の認定件数
| 認定件数 | |||||||
| 平成11年度 | 2,418 | 平成21年度 | 5,019 | 令和元年度 | 4,736 | ||
| 平成12年度 | 3,374 | 平成22年度 | 5,284 | 令和2年度 | 3,402 | ||
| 平成13年度 | 4,676 | 平成23年度 | 5,392 | 令和3年度 | 4,034 | ||
| 平成14年度 | 4,586 | 平成24年度 | 4,600 | 令和4年度 | 4,606 | ||
| 平成15年度 | 4,978 | 平成25年度 | 4,277 | 令和5年度 | 3,845 | ||
| 平成16年度 | 4,968 | 平成26年度 | 4,676 | 令和6年度 | 3,866 | ||
| 平成17年度 | 4,494 | 平成27年度 | 4,618 | 令和7年度 | 4,093 | ||
| 平成18年度 | 4,738 | 平成28年度 | 4,723 | ||||
| 平成19年度 | 4,891 | 平成29年度 | 4,603 | ||||
| 平成20年度 | 4,800 | 平成30年度 | 4,194 | ||||
- 中濃地域管内市町村の人口・高齢化率・介護認定者数について 令和8年4月1日現在
| 市 | 人 口 | 65歳以上人口 | 高齢化率% | 介護認定者数 | 認定割合率% |
| 関 市 | 82,712 | 26,756 | 32.3% | 4,273 | 16.0% |
| 美 濃 市 | 18,641 | 7,145 | 38.3% | 1,178 | 16.5% |
- 認定審査委員
| 〈認定審査委員 〉(任期・令和7年4月1日~令和9年3月31日) | |||
| 下條 宏文 | 阿知波 洋一郎 | 西田 泰幸 | 林 収 |
| 中村 勝重 | 真鍋 孔透 | 佐野 圭司 | 大須賀 健 |
| 嶋寺 伸一 | 尾辻 健太郎 | 田口 皓一郎 | 杉山 智彦 |
障害者支援
障害者総合支援制度
障害者および障害児の方が、個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むことを支援し、また安心して暮らすことのできる”地域社会づくり”を進める制度です。こちらは平成18年7月よりスタートしました。
実績報告
- 障害者の手帳所持者人数 令和8年3月31日現在
| 市 | 身体障害者手帳 所持者 人数 |
療育手帳 保持者 人数 |
精神障害者 保健福祉手帳 所持者 人数 |
3障がい 合計人数 |
| 関 市 | 3,366 | 1,197 | 984 | 5,547 |
| 美濃市 | 831 | 219 | 218 | 1,268 |
| 合 計 | 4,197 | 1,416 | 1,202 | 6,815 |
- 審査会発足以降の申請(判定)件数
| 年度 | 関 市 | 美 濃 市 | 合 計 |
| 平成18年度 | 204 | 34 | 238 |
| 平成19年度 | 67 | 11 | 78 |
| 平成20年度 | 91 | 33 | 124 |
| 平成21年度 | 231 | 41 | 272 |
| 平成22年度 | 111 | 18 | 129 |
| 平成23年度 | 131 | 31 | 162 |
| 平成24年度 | 206 | 35 | 241 |
| 平成25年度 | 110 | 22 | 132 |
| 平成26年度 | 109 | 30 | 139 |
| 平成27年度 | 192 | 35 | 227 |
| 平成28年度 | 108 | 24 | 132 |
| 平成29年度 | 129 | 28 | 158 |
| 平成30年度 | 231 | 35 | 266 |
| 令和元年度 | 146 | 39 | 185 |
| 令和2年度 | 149 | 30 | 179 |
| 令和3年度 | 188 | 34 | 222 |
| 令和4年度 | 159 | 50 | 209 |
| 令和5年度 | 189 | 44 | 233 |
| 令和6年度 | 181 | 38 | 219 |
| 令和7年度 | 169 | 45 | 214 |
| 合計 | 3,101 | 657 | 3,758 |
- 障害支援 区分判定委員会 委員
| 障害支援 区分判定委員会 委員 | ||
| 高井 昭裕 | 大高 克彦 | 喜久生 健太 |